Catálogo

BLOQUE DE CERRAMIENTO

Price:

REFERENCIA A B C UNID. M2 M2 PALETS PALETS 25 TN M2 25 TN M2 PESO
adoquín 20x10x6 20 6 10 50 12 15 180 135
adoquín 20x10x8 20 8 10 50 10 17 137 180
adoquín 40x20x6 40 6 20 12.5 11.52 15 172,8 135
adoquín 40x20x8 40 8 20 12.5 6.4 22 140,8 174
adoquín 10x10x6 10 6 10 100 12 15 180 135
adoquín 10x10x8 10 8 10 100 10 17 136 180
adoquín rombo 15 10 15 54 10 11 110 225

 

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

 

Lectus hac tortor congue habitasse consectetur. Nibh id sapien libero mollis vehicula nostra accumsan potenti cras imperdiet.

Descripción

REFERENCIA A B C UNID. M2 UNID. M.L. PIEZAS PALETS PALETS
25 TN
PIEZAS
25 TN
PESO PIEZAS PESO PALETS
bloque 50/20 50 20 20 10 2 50 28 1400 17.5 890
bloque 50/12 50 20 12 10 2 80 23 1920 12.8 1040
bloque 40/20 40 20 20 12.5 2.5 70 26 1820 13 930
zurcho 50/20 50 20 20 10 2 50 24 1200 19 970
zurcho 40/20 40 20 20 12.5 2.5 90 18 1620 15 1360
albardilla 20 20 25 7.5 5 224 18 4032 4 910

 

También te puede interesar