Catálogo

BOVEDILLA

Price:

REFERENCIA A B C UNID. M2 M2 PALETS PALETS 25 TN M2 25 TN M2 PESO
adoquín 20x10x6 20 6 10 50 12 15 180 135
adoquín 20x10x8 20 8 10 50 10 17 137 180
adoquín 40x20x6 40 6 20 12.5 11.52 15 172,8 135
adoquín 40x20x8 40 8 20 12.5 6.4 22 140,8 174
adoquín 10x10x6 10 6 10 100 12 15 180 135
adoquín 10x10x8 10 8 10 100 10 17 136 180
adoquín rombo 15 10 15 54 10 11 110 225

 

CATEGORÍA

Lectus hac tortor congue habitasse consectetur. Nibh id sapien libero mollis vehicula nostra accumsan potenti cras imperdiet.

Descripción

REFERENCIA A B C UNID. M2 UNID. M.L. PIEZAS PALETS PALETS 25 TN PIEZAS 25 TN PESO PIEZAS PESO PALETS
bovedilla 20/17 58.3 20 17 7.14 5 60 28 1680 14.5 890
bovedilla 20/20 58.3 20 20 7.14 5 50 32 1600 15.3 780
bovedilla 20/22 58.3 20 22 7.14 5 50 30 1500 16 820
bovedilla 20/25 58.3 20  25 7.14 5 40 32 1280  18.7 770
bovedilla 20/30 58.3 20 30 7.14 5 30 34 1020 21 650
bovedilla 25/22 58.3 25 22 7.14 4 40 30 1280 19.5 800
bovedilla 25/25 58.3 25 25 5.71 4 32 32 1024 22.8 750
bov. ciegas 20/14 58.3 20 14 5.71 5 70 22 1540 15.3 1090
bov. ciegas 20/20 58.3 20 20 7.14 5 50 26 1300 17.8 910
bov. ciegas 20/25 58.3 20 25 7.14 5 40 26 1040 22 900

 

También te puede interesar