Catálogo

RETICULAR HORMIGÓN

Price:

REFERENCIA A B C UNID. M2 M2 PALETS PALETS 25 TN M2 25 TN M2 PESO
adoquín 20x10x6 20 6 10 50 12 15 180 135
adoquín 20x10x8 20 8 10 50 10 17 137 180
adoquín 40x20x6 40 6 20 12.5 11.52 15 172,8 135
adoquín 40x20x8 40 8 20 12.5 6.4 22 140,8 174
adoquín 10x10x6 10 6 10 100 12 15 180 135
adoquín 10x10x8 10 8 10 100 10 17 136 180
adoquín rombo 15 10 15 54 10 11 110 225

 

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

 

Lectus hac tortor congue habitasse consectetur. Nibh id sapien libero mollis vehicula nostra accumsan potenti cras imperdiet.

Descripción

RETICULAR HORMIGÓN

REFERENCIA A B C UNID. M2 PIEZAS PALETS PALETS 25 TN PIEZAS 25 TN PESO PIEZAS PESO PALETS
reticular 60/22 60 20 22 6.12 50 25 1250 20 1000
reticular 60/25 60 20 25 6.12 40 26 1040 22.8 930
reticular 60/30 60 20 30 6.12 30 32 960 26 790
reticular 70/25 70 23 25 4.68 37 28 896 27 880
reticular 70/30 70 23 30 4.68 24 30 720 33.5 820

 

RETICULAR ALIGERADO

REFERENCIA A B C UNID. M2 PIEZAS PALETS PALETS 25 TN PIEZAS 25 TN PESO PIEZAS PESO PALETS
reticular 60/22 60 20 22 6.12 50 27 1350 18.5 940
reticular 60/25 60 20 25 6.12 40 28 1120 21 870
reticular 60/30 60 20 30 6.12 30 32 960 24 750
reticular 70/25 70 23 25 4.68 32 28 896 25 840
reticular 70/30 70 23 30 4.68 24 32 768 31.5 800

 

También te puede interesar